Print Size & Pixel Chart
How many pixels do you need to print sharp? This chart lists common photo, poster and paper sizes with the pixel dimensions required at 150, 300 and 600 DPI.
| Print size | Inches | cm | 150 DPI | 300 DPI | 600 DPI |
|---|---|---|---|---|---|
| Wallet (2.5×3.5") | 2.5×3.5 | 6.3×8.9 | 375×525 | 750×1050 | 1500×2100 |
| 4×6" (4×6") | 4×6 | 10.2×15.2 | 600×900 | 1200×1800 | 2400×3600 |
| 5×7" (5×7") | 5×7 | 12.7×17.8 | 750×1050 | 1500×2100 | 3000×4200 |
| 8×10" (8×10") | 8×10 | 20.3×25.4 | 1200×1500 | 2400×3000 | 4800×6000 |
| 8×12" (8×12") | 8×12 | 20.3×30.5 | 1200×1800 | 2400×3600 | 4800×7200 |
| 8.5×11" (Letter) (8.5×11") | 8.5×11 | 21.6×27.9 | 1275×1650 | 2550×3300 | 5100×6600 |
| 9×12" (9×12") | 9×12 | 22.9×30.5 | 1350×1800 | 2700×3600 | 5400×7200 |
| 11×14" (11×14") | 11×14 | 27.9×35.6 | 1650×2100 | 3300×4200 | 6600×8400 |
| 11×17" (Tabloid) (11×17") | 11×17 | 27.9×43.2 | 1650×2550 | 3300×5100 | 6600×10200 |
| 12×12" (12×12") | 12×12 | 30.5×30.5 | 1800×1800 | 3600×3600 | 7200×7200 |
| 12×16" (12×16") | 12×16 | 30.5×40.6 | 1800×2400 | 3600×4800 | 7200×9600 |
| 12×18" (12×18") | 12×18 | 30.5×45.7 | 1800×2700 | 3600×5400 | 7200×10800 |
| 16×20" (16×20") | 16×20 | 40.6×50.8 | 2400×3000 | 4800×6000 | 9600×12000 |
| 18×24" (18×24") | 18×24 | 45.7×61.0 | 2700×3600 | 5400×7200 | 10800×14400 |
| 20×30" (20×30") | 20×30 | 50.8×76.2 | 3000×4500 | 6000×9000 | 12000×18000 |
| 24×36" (24×36") | 24×36 | 61.0×91.4 | 3600×5400 | 7200×10800 | 14400×21600 |
| A6 (105×148 mm) | 4.13×5.83 | 10.5×14.8 | 620×874 | 1240×1748 | 2480×3496 |
| A5 (148×210 mm) | 5.83×8.27 | 14.8×21.0 | 874×1240 | 1748×2480 | 3496×4961 |
| A4 (210×297 mm) | 8.27×11.69 | 21.0×29.7 | 1240×1754 | 2480×3508 | 4961×7016 |
| A3 (297×420 mm) | 11.69×16.54 | 29.7×42.0 | 1754×2480 | 3508×4961 | 7016×9921 |
| A2 (420×594 mm) | 16.54×23.39 | 42.0×59.4 | 2480×3508 | 4961×7016 | 9921×14031 |
| A1 (594×841 mm) | 23.39×33.11 | 59.4×84.1 | 3508×4967 | 7016×9933 | 14031×19866 |
| Business card (US) (3.5×2") | 3.5×2 | 8.9×5.1 | 525×300 | 1050×600 | 2100×1200 |
| Business card (EU) (85×55 mm) | 3.35×2.17 | 8.5×5.5 | 502×325 | 1004×650 | 2008×1299 |
Frequently asked questions
How many pixels is 8x10 at 300 DPI?
2400 × 3000 pixels.
How many pixels is A4 at 300 DPI?
2480 × 3508 pixels (210 × 297 mm).
How many pixels do I need for a 24x36 poster?
7200 × 10800 pixels at 300 DPI, or 3600 × 5400 pixels at 150 DPI, which is usually enough for a poster viewed from a distance.
How do I calculate pixels for any print size?
Multiply the width and height in inches by the DPI. For centimeters, divide by 2.54 first.